Math Batri | Pŵer uchel 1.4v a13 pr48 cymorth clyw batris sinc aer botwm batri cell |
Brand | KENSTAR neu OEM |
Model | A13 |
Maint | 7.9(D)*5.4(H)mm |
Foltedd Enwol | 1.4V |
Gallu Enwol | 300mAh |
Ar Gael Cyfredol | 20mA (ar 1.1 folt) |
Cadw Gallu | Mwy na 85% (ar ôl 3 blynedd) |
Ymgyrch Temp | 0°C i 50°C |
Pwysau | 0.83g |
Oes Silff | 3 blynedd |
System Gemegol | Batri Aer Sinc (Di-Hg, Heb fod yn Gadmiwm) |
Pecyn | Cerdyn pothell neu becyn wedi'i addasu ac ati. |
Tymor Pris | FOB NINGBO, Ex-works.CIF, C&F......... |
Tymor Talu | 30% TT ymlaen llaw a'r balans 70% yn erbyn copi o B / L, neu 30% TT ymlaen llaw a'r balans cyn ei anfon, neu 30% TT a 70% LC ar yr olwg. |
Amser Cyflenwi | Os yw logo KENSTAR, 3-15 diwrnod ar ôl cael deposite.If OEM, tua 20-25 diwrnod gwaith ar ôl derbyn blaendal a'r holl ddyluniad. |
Batri draen 1.High, Max. draen allbwn > 20 mA
2.Super bywyd gwasanaeth hir
3.Addas ar gyfer cymhorthion clyw digidol
Gwrthiant mewnol 4.Low
afluniad sain 5.Less
Pecyn deialu 6.Standard o 6 cell
Pacio enw preifat 7.OEM ar gael Patent
Rhif Model | IEC | Dimensiwn (mm) | Draeniwch | Llwyth Safonol | Cynhwysedd Enwol (mAh) | Tua. Pwysau (g) |
Diamedr x Uchder | ||||||
A675 | PR44 | 11.6 x 5.4 | Uchel | 150 | 630 | 1.82 |
A13 | PR48 | 7.9 x 5.4 | Uchel | 330 | 300 | 0.83 |
A312 | PR41 | 7.9 x 3.6 | Uchel | 560 | 180 | 0.52 |
A10 | PR70 | 5.8 x 3.6 | Uchel | 1000 | 100 | 0.31 |
1. oriorau, clociau, cymhorthion clyw, galwyr, cyfrifianellau, electroneg, gemau, camerâu, offer sain,
2. systemau caffael data, dyfeisiau cyfathrebu electroneg, monitorau / rheolyddion diwydiannol, switsfwrdd, trosglwyddyddion a radios
3. offer meddygol
4. o bell keyless mynediad (FOB allweddol), dyfeisiau diogelwch
5. cof wrth gefn